한독은 기업 가치 성장과
주주 이익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
재무상태
(단위:백만원)
구분 제68기 기말(2025년) 제67기 기말(2024년) 제66기 기말(2023년)
유동자산 현금 및 현금성자산 19,393 46,454 10,167
매출채권 및 기타채권 185,906 163,559 166,535
기타유동자산 7,695 4,224 12,837
재고자산 91,395 98,087 93,490
기타금융자산 1,763 3,840 126
당기법인세자산 168 114
총계 306,320 316,278 283,154
비유동자산 장기기타금융자산 4 767 4
장기매출채권 및 기타채권 2,640 2,771 5,768
당기손익-공정가치금융자산 49,011 34,188 35,221
기타포괄손익-공정가치금융자산 11 11 11
유형자산 210,509 216,381 221,653
투자부동산 48,548 48,201 48,397
무형자산 75,576 75,722 73,197
종속기업 및 관계기업투자 144,957 134,678 158,540
기타비유동자산 7,934 6,059 12,799
이연법인세자산 5,417
총계 544,607 518,778 555,590
자산총계 850,927 835,056 838,744
유동부채 매입채무 및 기타채무 91,521 85,526 107,811
기타유동부채 6,905 3,286 6,014
기타금융부채 4,686 11,120 540
단기차입금 216,393 181,694 124,638
전환사채 25,348 22,546
유동성사채 54,751 24,328 49,881
기타충당부채 12,349 11,231 11,103
당기법인세부채 292
총계 411,953 339,731 300,280
비유동부채 장기매입채무 및 기타채무 6,919 7,117 7,025
기타비유동부채 151
장기기타금융부채 852 1,185 4,499
장기차입금 50,894 88,638 99,770
사채 29,613 54,276 24,010
장기기타충당부채 1,355 1,522 1,371
종업원급여부채 7,867 4,983 2,920
이연법인세부채 222 10,146
총계 97,501 157,943 149,892
부채총계 509,453 497,673 450,172
보통주자본금 6,882 6,882 6,882
주식발행초과금 36,748 36,748 36,748
기타자본구성요소 32,130 41,661 41,440
이익잉여금 265,714 252,092 303,502
자본총계 341,473 337,382 388,572
부채와자본총계 850,927 835,056 838,744
손익현황
(단위:백만원)
구분 2025년 2024년 2023년
수익(매출액) 520,261 501,266 518,002
매출원가 368,804 346,632 354,765
매출총이익 151,458 154,634 163,237
판매비와 관리비 149,160 152,612 149,361
영업이익(손실) 2,298 2,022 13,876
기타수익 2,328 2,587 15,715
기타비용 3,204 40,448 2,983
금융수익 30,116 6,196 2,566
금융비용 24,587 25,543 32,333
법인세비용차감전순이익(손실) 6,952 -55,187 -3,160
법인세비용(수익) -6,329 -9,509 -1,009
당기순이익(손실) 13,281 -45,678 -2,151
재무지표
(2025년 별도기준)
구분 비율 비고
자기자본이익률 3.89% 수익성(ROE)
매출액증가율 3.79% 성장성
영업이익증가율 13.66% 성장성
당기순이익증가율 흑자전환 성장성
부채비율 149.19% 안전성
이자보상비율 0.12 안전성
맨위로